0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Leif Arne Åsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1960 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Laå Holding AS | 1,000 | 100.0% | -33 | 21,478 | 1 | |
Jølster Skisenter AS | 25 | 0.1% | 3 | -0 | 1 | 213 |
Gjensidige Forsikring ASA | 741 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bremsnes Bilverksted AS
Via Laå Holding AS |
500 | 31.4% | 4,128 | 54 | 61 | 2 |
Åsen & Øvrelid Holding AS
Via Laå Holding AS |
2,500 | 25.0% | -12 | 32,635 | 4 | |
Øyrane Eigedom AS
Via Laå Holding AS |
5,518 | 25.0% | 2,499 | 1,109 | 13,866 | 4 |
Propier AS
Via Laå Holding AS |
2,850 | 1.5% | 42 | 5 | -16 | 23 |
Asap-Norway AS
Via Laå Holding AS |
88,502 | 0.7% | 42 | -35 | 24 | 22 |
Eduplaytion AS
Via Laå Holding AS |
7,700 | 0.7% | 4 | -170 | 62 | 102 |
Rocketfarm AS
Via Laå Holding AS |
679 | 0.1% | 6 | -7 | 4 | 58 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 67 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Telenor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Norconsult ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Midvest I AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Helgeland Invest AS | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
Vår Energi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Spir Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Mycar Group AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Mimiro Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Dnb Bank ASA | 0 | 0.0% | 65,895 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Helgeland Industriutvikling AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
* Justert for eierandel