0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lene Kathrine Stenberg Løberg Hamborg-Skogvold |
---|---|
Orgnr/født år | 1983 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Photocure ASA | 36 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 4,411 |
Europris ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Pci Biotech Holding ASA | 12 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Mpc Container Ships ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Ultimovacs ASA | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 6,384 | |
Mowi ASA | 39 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Orkla ASA | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 48,264 |
Nel ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Equinor ASA | 12 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel