0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lillestrøm Arkitekter AS |
---|---|
Orgnr/født år | 968877356 |
Ant aksjer | 520 |
Omsetning | 15,575 |
Driftsresultat | 2,142 |
Egenkapital | 3,329 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Atle Woldseth | Ordinære aksjer | 100 | 19.2% | |
Ingunn Anette Øhra | 1964 | Ordinære aksjer | 100 | 19.2% |
Kari Jørgensen | 1962 | Ordinære aksjer | 100 | 19.2% |
Dorte Hedvig Landmark | 1957 | Ordinære aksjer | 100 | 19.2% |
Trine Johanne Thån | 1953 | Ordinære aksjer | 100 | 19.2% |
Lillestrøm Arkitekter AS | 968877356 | Ordinære aksjer | 20 | 3.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Dorte Hedvig Landmark | Lillestrøm Arkitekter AS | 4 | 0.7% | 115 |
Kari Jørgensen | Lillestrøm Arkitekter AS | 4 | 0.7% | 115 |
Ingunn Anette Øhra | Lillestrøm Arkitekter AS | 4 | 0.7% | 115 |
Atle Woldseth | Lillestrøm Arkitekter AS | 4 | 0.7% | 115 |
Trine Johanne Thån | Lillestrøm Arkitekter AS | 4 | 0.7% | 115 |
Lillestrøm Arkitekter AS | Lillestrøm Arkitekter AS | 1 | 0.1% | 23 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lillestrøm Arkitekter AS | 20 | 3.8% | 599 | 82 | 128 | 6 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lillestrøm Arkitekter AS | 1 | 0.1% | 23 | 3 | 5 | 6 |
* Justert for eierandel