0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Linn Varhaug |
---|---|
Orgnr/født år | 1981 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre China & Asia Private Equity AS | 4,458 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 342 |
Pci Biotech Holding ASA | 200 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Elopak ASA | 1,000 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 3,384 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre China Hcv AS | 316 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Pre China Dcg AS | 316 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Pre China Nh AS | 316 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 1 |
Pci Biotech AS | 17 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Elopak Israel AS
Via Elopak ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elopak ASA
Via Elopak ASA |
1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3,384 |
* Justert for eierandel