0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Liv Kristine Livland |
---|---|
Orgnr/født år | 1950 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbh AS | 22,800 | 0.3% | 0 | -6 | 35 | 1,796 |
Voss Veksel- Og Landmandsbank ASA | 543 | 0.0% | 2,615 | |||
Abg Sundal Collier Holding ASA | 77,000 | 0.0% | 0 | -1 | 73 | 6,458 |
Kraft Bank ASA | 3,100 | 0.0% | 687 | |||
Sparebank 1 Nord-Norge | 5,745 | 0.0% | 11,427 | |||
Rogaland Sparebank | 1,249 | 0.0% | 3,103 | |||
Sparebanken Øst | 1,000 | 0.0% | 3,630 | |||
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 5,500 | 0.0% | 5,764 | |||
Eiendomsspar AS | 1,300 | 0.0% | 0 | -3 | 286 | 701 |
Kid ASA | 1,250 | 0.0% | 0 | -1 | 25 | 3,906 |
Sparebank 1 Smn | 4,200 | 0.0% | 17,279 | |||
Selvaag Bolig ASA | 2,010 | 0.0% | 2 | -3 | 43 | 6,430 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 4,540 | 0.0% | 18,633 | |||
Sparebanken Møre | 725 | 0.0% | 6,655 | |||
Europris ASA | 2,150 | 0.0% | 0 | -0 | 22 | 14,483 |
Totens Sparebank | 70 | 0.0% | 1,841 | |||
Sparebanken Vest | 1,250 | 0.0% | 11,408 | |||
Veidekke ASA | 1,500 | 0.0% | 1 | -2 | 13 | 13,033 |
Victoria Eiendom AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 45 | 429 |
Af Gruppen ASA | 650 | 0.0% | 4 | 3 | 9 | 8,218 |
Elmera Group ASA | 650 | 0.0% | 1 | -1 | 10 | 8,613 |
Entra ASA | 580 | 0.0% | 1 | -1 | 8 | 4,881 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1,065 | 0.0% | 38,606 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 1,250 | 0.0% | 1 | -0 | 19 | 24,574 |
Kongsberg Gruppen ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 31,107 |
Storebrand ASA | 750 | 0.0% | 7 | 7 | 48 | 40,817 |
Tomra Systems ASA | 300 | 0.0% | 3 | -0 | 2 | 13,500 |
Mowi ASA | 520 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 38,513 |
Yara International ASA | 200 | 0.0% | 3 | -1 | 19 | 57,535 |
Salmar ASA | 100 | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 22,851 |
Norsk Hydro ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 24 | 55,832 |
Dnb Bank ASA | 540 | 0.0% | 65,895 | |||
Telenor ASA | 115 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel