0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Marius Andre Lundberg |
---|---|
Orgnr/født år | 1989 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech Holding ASA | 2,633 | 0.0% | -0 | 6 | 5,966 | |
Skandia Greenpower AS | 1,000 | 0.0% | -0 | 1 | 488 | |
Nordic Unmanned ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Green Minerals AS | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Rec Silicon ASA | 1,200 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Vow Green Metals AS | 370 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 340 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,849 |
Lea Bank ASA | 75 | 0.0% | 1,261 | |||
Hofseth Biocare ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,474 |
B2 Impact ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 4,425 |
Arribatec Group ASA | 35 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,076 |
Flyr AS | 1,240 | 0.0% | 30,345 | |||
Bergenbio ASA | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Telenor ASA | 11 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel