0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Marius Tednes |
---|---|
Orgnr/født år | 1976 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Romerike Sparebank | 2,362 | 0.1% | 629 | |||
Goodtech ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -1 | 24 | 2,844 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 10,000 | 0.0% | 6 | -3 | 2 | 4,128 |
Otello Corporation ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,742 |
Nordic Mining ASA | 108,000 | 0.0% | 2 | 1 | 102 | 14,014 |
Bergenbio ASA | 100,420 | 0.0% | 0 | -7 | 5 | 14,902 |
Morrow Bank ASA | 8,000 | 0.0% | 3,204 | |||
Norse Atlantic ASA | 3,750 | 0.0% | 1 | -6 | 2 | 5,999 |
Kongsberg Automotive ASA | 28,000 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | 23,652 |
Borregaard ASA | 2,500 | 0.0% | -0 | 56 | 8,702 | |
Norske Skog ASA | 2,000 | 0.0% | 2 | -2 | 95 | 14,058 |
Elkem ASA | 13,000 | 0.0% | 236 | 22 | 273 | 19,391 |
Kid ASA | 530 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 3,906 |
Protector Forsikring ASA | 1,000 | 0.0% | 3,562 | |||
Kitron ASA | 2,000 | 0.0% | 2 | -0 | 8 | 10,511 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 1,000 | 0.0% | 11,427 | |||
Axactor ASA | 3,004 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 8,911 |
Kmc Properties ASA | 3,227 | 0.0% | 22 | 1,655 | ||
Abg Sundal Collier Holding ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 6,458 |
Bonheur ASA | 325 | 0.0% | 0 | -1 | 65 | 5,446 |
Europris ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 14,483 |
Elopak ASA | 1,500 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 3,384 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 1,600 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 2,760 |
Entra ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -1 | 14 | 4,881 |
Höegh Autoliners ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 5 | 4,387 | |
Sats ASA | 1,020 | 0.0% | -0 | 14 | 5,395 | |
Hexagon Composites ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 11 | 5,263 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 501 | 0.0% | 0 | -0 | 30 | 3,783 |
Af Gruppen ASA | 500 | 0.0% | 3 | 3 | 7 | 8,218 |
Atea ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 9,079 |
Aker Solutions ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 62 | 24,391 |
Arendals Fossekompani ASA | 200 | 0.0% | 2 | 1 | 11 | 5,260 |
Edda Wind ASA | 341 | 0.0% | -0 | 1 | 4,710 | |
Sparebank 1 Østlandet | 320 | 0.0% | 5,812 | |||
Rec Silicon ASA | 1,100 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Storebrand ASA | 1,000 | 0.0% | 10 | 9 | 64 | 40,817 |
Dno ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
Scatec ASA | 321 | 0.0% | 13 | 0 | 21 | 14,776 |
Sparebanken Sør | 84 | 0.0% | 10,471 | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 1,000 | 0.0% | 38,606 | |||
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 500 | 0.0% | 18,633 | |||
Aker ASA | 130 | 0.0% | -0 | 41 | 18,832 | |
Norsk Hydro ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -1 | 71 | 55,832 |
Hexagon Purus ASA | 343 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 6,884 |
Mowi ASA | 600 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 38,513 |
Orkla ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 63 | 48,264 |
Yara International ASA | 200 | 0.0% | 3 | -1 | 19 | 57,535 |
Dnb Bank ASA | 1,000 | 0.0% | 65,895 | |||
Telenor ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 37 | 59,460 |
Equinor ASA | 200 | 0.0% | 5 | 1 | 3 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel