0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nordea Bank Abp |
---|---|
Orgnr/født år | |
Ant aksjer | |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere |
Navn | Orgnr/født år | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Gc Rieber Vivomega AS | 19,354,838 | 31.7% | 263,537 | 76,755 | 202,098 | 2 |
Serodus AS | 1,049,958 | 5.7% | 298 | -487 | 1,146 | 486 |
Aprila Bank ASA | 2,808,822 | 4.3% | 270 | |||
Viking Venture 23 Follow-Up AS | 1,060 | 2.6% | -48 | 967 | 59 | |
Norcod AS | 718,195 | 2.4% | 6,081 | -5,184 | 5,321 | 620 |
Aquacon AS | 140,000 | 2.0% | 3 | -356 | 396 | 27 |
Ecit AS | 5,594,899 | 1.2% | 493 | -370 | 18,826 | 907 |
Hydrogenpro ASA | 753,154 | 1.2% | 7,291 | -555 | 5,907 | 2,687 |
Zaptec ASA | 777,634 | 0.9% | -76 | 6,584 | 5,547 | |
Aland Holding AS | 87 | 0.9% | 0 | -0 | -3 | 64 |
Amarine Holding AS | 87 | 0.9% | 0 | -0 | -3 | 64 |
Atea ASA | 799,644 | 0.7% | 534 | -306 | 16,358 | 9,079 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 6,138,017 | 0.6% | 5,246 | -7,735 | 70,298 | 79,634 |
Ensurge Micropower ASA | 15,267,108 | 0.6% | -1,440 | -358 | 11,696 | |
Arcticzymes Technologies ASA | 250,128 | 0.5% | 25 | -36 | 2,004 | 3,440 |
Quantafuel AS | 811,025 | 0.5% | 84 | -1,014 | 4,412 | 3,223 |
Crayon Group Holding ASA | 434,977 | 0.5% | -146 | 9,192 | 5,871 | |
Norconsult ASA | 1,425,235 | 0.5% | 0 | -271 | 1,125 | 6,543 |
Kongsberg Automotive ASA | 3,398,441 | 0.4% | 21 | 8 | 927 | 23,652 |
Itera ASA | 281,504 | 0.3% | 211 | -23 | 206 | 2,057 |
Scatec ASA | 536,771 | 0.3% | 21,181 | 571 | 34,780 | 14,776 |
Hunter Group ASA | 144,107 | 0.3% | 7 | 2 | 28 | 6,154 |
Nrc Group ASA | 239,498 | 0.3% | 56 | -128 | 7,587 | 4,123 |
Dno ASA | 2,556,104 | 0.3% | 66 | -48 | 1,541 | 16,312 |
Rec Silicon ASA | 1,029,672 | 0.2% | -7 | 598 | 34,067 | |
Nel ASA | 4,021,115 | 0.2% | 192 | -107 | 18,340 | 25,679 |
Photocure ASA | 64,211 | 0.2% | 792 | 35 | 1,873 | 4,411 |
Interoil Exploration And Production ASA | 457,261 | 0.2% | 1 | -0 | 10 | 3,802 |
Veidekke ASA | 302,062 | 0.2% | 284 | -372 | 2,538 | 13,033 |
Bergenbio ASA | 5,853,863 | 0.2% | 2 | -418 | 276 | 14,902 |
Knox Energy Solutions AS | 115,818 | 0.2% | 0 | -43 | 7 | 467 |
Circio Holding ASA | 14,938 | 0.2% | 0 | -15 | -57 | 5,527 |
Axactor ASA | 590,515 | 0.2% | 24 | -6 | 678 | 8,911 |
Green Minerals AS | 27,293 | 0.2% | 0 | -21 | 22 | 4,519 |
Polight ASA | 125,289 | 0.2% | 43 | -173 | 373 | 6,525 |
Ecit AS | 855,564 | 0.2% | 75 | -57 | 2,879 | 907 |
Okea ASA | 195,718 | 0.2% | 16,734 | 2,479 | 1,367 | 6,440 |
Hynion AS | 197,130 | 0.2% | 7 | -40 | 88 | 1,009 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 235,604 | 0.2% | 146 | -80 | 42 | 4,128 |
Pgs ASA | 1,675,827 | 0.2% | 16,842 | |||
Hexagon Purus ASA | 475,513 | 0.2% | 271 | -22 | 5,870 | 6,884 |
Aker Horizons ASA | 1,138,125 | 0.2% | -23 | 17,350 | 37,510 | |
Petronor E&P ASA | 234,057 | 0.2% | -5 | 235 | 7,489 | |
Softox Solutions AS | 17,322 | 0.2% | 4 | -68 | 21 | 1,882 |
Aega ASA | 38,344 | 0.2% | 0 | -12 | 143 | 3,570 |
Zwipe AS | 93,513 | 0.2% | 3 | -163 | 87 | 637 |
Kahoot! AS | 730,580 | 0.1% | 127 | 11 | 975 | 21,349 |
Dof ASA | 455,803 | 0.1% | 63 | -17 | 53 | 8,602 |
Olympic Subsea ASA | 1,093 | 0.1% | -6 | 326 | 73 | |
Hexagon Composites ASA | 280,187 | 0.1% | 168 | -73 | 2,952 | 5,263 |
Flyr AS | 34,471,354 | 0.1% | 30,345 | |||
Grieg Seafood ASA | 148,589 | 0.1% | 338 | 111 | 3,904 | 10,405 |
Tomra Systems ASA | 383,907 | 0.1% | 3,831 | -92 | 2,022 | 13,500 |
Panoro Energy ASA | 149,554 | 0.1% | 8 | 272 | 5,987 | |
Medistim ASA | 22,625 | 0.1% | 421 | 133 | 265 | 1,028 |
Otello Corporation ASA | 112,000 | 0.1% | 0 | -5 | 34 | 2,742 |
Storebrand ASA | 567,797 | 0.1% | 5,446 | 5,150 | 36,466 | 40,817 |
Belships ASA | 306,055 | 0.1% | 14 | 8 | 286 | 4,849 |
Risør Shipping Holding AS | 120,146 | 0.1% | 2 | -42 | 30 | 3,989 |
Sparebanken Øst | 23,851 | 0.1% | 3,630 | |||
Pci Biotech Holding ASA | 42,446 | 0.1% | -5 | 89 | 5,966 | |
Vistin Pharma ASA | 49,725 | 0.1% | -8 | 297 | 2,011 | |
Elmera Group ASA | 127,026 | 0.1% | 248 | -128 | 1,983 | 8,613 |
Rbpi AS | 7,080 | 0.1% | 89 | |||
Lifecare ASA | 142,270 | 0.1% | 6 | -37 | 70 | 2,539 |
Aker ASA | 74,863 | 0.1% | -259 | 23,841 | 18,832 | |
Protector Forsikring ASA | 82,902 | 0.1% | 3,562 | |||
B2 Impact ASA | 376,572 | 0.1% | 129 | -102 | 3,456 | 4,425 |
Vow ASA | 107,655 | 0.1% | -28 | 526 | 6,125 | |
Elliptic Laboratories ASA | 94,521 | 0.1% | 63 | -46 | 271 | 2,168 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 257,018 | 0.1% | 2 | -62 | 3,209 | 2,760 |
Aker Carbon Capture ASA | 532,132 | 0.1% | 0 | -10 | 1,601 | 22,276 |
North Energy ASA | 104,107 | 0.1% | 0 | -16 | 322 | 1,882 |
Thor Medical ASA | 204,120 | 0.1% | 0 | -4 | 240 | 10,877 |
Veidekke ASA | 116,612 | 0.1% | 110 | -143 | 980 | 13,033 |
Idex Biometrics ASA | 1,150,730 | 0.1% | 3 | -21 | 13 | 7,713 |
Orkla ASA | 784,116 | 0.1% | 309 | -489 | 49,228 | 48,264 |
Mowi ASA | 344,072 | 0.1% | 1,273 | 184 | 2,005 | 38,513 |
Nordic Unmanned ASA | 132,324 | 0.1% | 8 | -10 | 10 | 3,626 |
Aqua Bio Technology ASA | 30,798 | 0.1% | 0 | -14 | 41 | 3,021 |
Dno ASA | 628,548 | 0.1% | 16 | -12 | 379 | 16,312 |
Integrated Wind Solutions ASA | 24,749 | 0.1% | 9 | -18 | 886 | 201 |
Bergen Carbon Solutions AS | 26,271 | 0.1% | 0 | -46 | 155 | 4,643 |
Solstad Offshore ASA | 51,473 | 0.1% | 10 | 0 | 531 | 9,717 |
Global Infrastruktur I AS | 31,957 | 0.1% | 7 | 53 | 1,485 | |
Rana Gruber ASA | 21,865 | 0.1% | 1,139 | 451 | 532 | 6,827 |
Norda ASA | 3,029 | 0.1% | 51 | 32 | 183 | 493 |
Awilco Lng ASA | 76,476 | 0.1% | 7 | -12 | 239 | 2,469 |
Havila Shipping ASA | 13,174 | 0.1% | 182 | -10 | 1 | 4,852 |
Gram Car Carriers AS | 16,096 | 0.1% | -3 | 95 | 1,147 | |
Nordic Semiconductor ASA | 102,277 | 0.1% | 270 | -11 | 294 | 19,477 |
Ultimovacs ASA | 18,035 | 0.1% | -110 | 162 | 6,384 | |
Höegh Autoliners ASA | 99,791 | 0.1% | -1 | 458 | 4,387 | |
Oceanteam ASA | 16,291 | 0.0% | 1,688 | |||
Proximar Seafood AS | 27,736 | 0.0% | 7 | -2 | 231 | 1,928 |
Agilyx ASA | 44,152 | 0.0% | -1 | 32 | 989 | |
Lytix Biopharma AS | 17,929 | 0.0% | 2 | -43 | 23 | 1,097 |
Tgs ASA | 58,178 | 0.0% | 71 | 16 | 92 | 5,954 |
Kongsberg Gruppen ASA | 77,806 | 0.0% | 105 | -40 | 2,644 | 31,107 |
Mpc Container Ships ASA | 188,907 | 0.0% | 7 | -3 | 89 | 31,517 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel