0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Norunn Furu |
---|---|
Orgnr/født år | 1961 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Panoro Energy ASA | 23,763 | 0.0% | 1 | 43 | 5,987 | |
Solstad Offshore ASA | 3,900 | 0.0% | 1 | 0 | 40 | 9,717 |
Salmon Evolution ASA | 14,930 | 0.0% | 1 | -2 | 78 | 13,799 |
Petronor E&P ASA | 1,965 | 0.0% | -0 | 2 | 7,489 | |
Mpc Container Ships ASA | 2,065 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Amsc ASA | 201 | 0.0% | -0 | 0 | 2,934 | |
Nel ASA | 2,150 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 25,679 |
Mowi ASA | 450 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 38,513 |
Equinor ASA | 513 | 0.0% | 12 | 2 | 8 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel