0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Odd Edvardsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1939 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparebank 1 Nord-Norge | 32,463 | 0.0% | 11,427 | |||
Western Bulk Chartering AS | 9,000 | 0.0% | 0 | 1 | 12 | 1,220 |
Bien Sparebank ASA | 1,202 | 0.0% | 936 | |||
Rogaland Sparebank | 3,000 | 0.0% | 3,103 | |||
Selvaag Bolig ASA | 10,000 | 0.0% | 8 | -14 | 215 | 6,430 |
Teco Maritime Group AS | 14,738 | 0.0% | 0 | -1 | 16 | 326 |
Noram Drilling AS | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 2,251 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 9,000 | 0.0% | 5,764 | |||
Andfjord Salmon Group AS | 3,000 | 0.0% | 2 | -4 | 53 | 2,558 |
Pareto Bank ASA | 3,000 | 0.0% | 3,529 | |||
Norbit ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -2 | 21 | 2,273 |
Sparebank 1 Østlandet | 2,482 | 0.0% | 5,812 | |||
Grieg Seafood ASA | 2,000 | 0.0% | 5 | 1 | 53 | 10,405 |
Lerøy Seafood Group ASA | 7,000 | 0.0% | 5 | -2 | 107 | 24,574 |
Dnb Bank ASA | 12,271 | 0.0% | 65,895 | |||
Entra ASA | 1,363 | 0.0% | 2 | -1 | 20 | 4,881 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 13 | 6,588 | |
Storebrand ASA | 2,000 | 0.0% | 19 | 18 | 128 | 40,817 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 1,000 | 0.0% | 18,633 | |||
Vår Energi ASA | 6,000 | 0.0% | 16 | 8 | 4 | 34,385 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel