0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Odd Ivar Aaslie |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sør Aurdal Energi AS | 18 | 0.3% | 113 | 12 | 358 | 717 |
Begna Bruk AS | 5 | 0.1% | 273 | -3 | 140 | 293 |
Pci Biotech Holding ASA | 21,427 | 0.1% | -3 | 45 | 5,966 | |
Interoil Exploration And Production ASA | 63,362 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,802 |
Green Minerals AS | 3,771 | 0.0% | 0 | -3 | 3 | 4,519 |
Havila Shipping ASA | 4,733 | 0.0% | 65 | -4 | 0 | 4,852 |
Golden Energy Offshore Services ASA | 63,444 | 0.0% | -3 | 71 | 807 | |
Electromagnetic Geoservices ASA | 15,801 | 0.0% | 10 | -5 | 3 | 4,128 |
Insr ASA | 25,641 | 0.0% | 5 | 5 | 5 | 2,752 |
Solstad Offshore ASA | 8,020 | 0.0% | 2 | 0 | 83 | 9,717 |
Energeia AS | 10,550 | 0.0% | 1 | -2 | 13 | 1,684 |
Zaptec ASA | 4,484 | 0.0% | -0 | 38 | 5,547 | |
Hynion AS | 3,295 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 1,009 |
Idex Biometrics ASA | 41,018 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 7,713 |
Ensurge Micropower ASA | 51,284 | 0.0% | -5 | -1 | 11,696 | |
Endúr ASA | 731 | 0.0% | 0 | -0 | 26 | 4,170 |
Vow ASA | 2,251 | 0.0% | -1 | 11 | 6,125 | |
Dolphin Drilling AS | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 29 | 1,039 |
Zalaris ASA | 185 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1,200 |
Dno ASA | 7,179 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 16,312 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2,718 | 0.0% | 2 | -3 | 31 | 79,634 |
Nel ASA | 4,167 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 25,679 |
Ultimovacs ASA | 63 | 0.0% | -0 | 1 | 6,384 | |
Tgs ASA | 212 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Norske Skog ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 14,058 |
Adevinta AS | 89 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,668 |
Horisont Energi AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,399 |
Bluenord ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,506 |
Rana Gruber ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,827 |
Vistin Pharma ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 2,011 | |
Risør Shipping Holding AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Skandia Greenpower AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 488 | |
Magnora ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,472 |
Arribatec Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,076 |
Eqva ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,188 |
Agilyx ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 989 | |
Next Biometrics Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,074 |
Panoro Energy ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 5,987 | |
Tekna Holding ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Petronor E&P ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Dof ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Cambi ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 1,395 | |
Vow Green Metals AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Quantafuel AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,223 |
Lokotech Group AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,507 |
Scana ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,798 |
Thor Medical ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Elopak ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3,384 |
Hexagon Purus ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,884 |
Link Mobility Group Holding ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 3,924 | |
Kmc Properties ASA | 1 | 0.0% | 0 | 1,655 | ||
Rec Silicon ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Mpc Container Ships ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Aker Solutions ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Kahoot! AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Aker Carbon Capture ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Horizons ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Kongsberg Automotive ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Pgs ASA | 1 | 0.0% | 16,842 | |||
Nordic Mining ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14,014 |
Bergenbio ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel