0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Olaf Peter Asplund |
---|---|
Orgnr/født år | 1983 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Flyr AS | 1,600,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Nordic Mining ASA | 115,305 | 0.0% | 2 | 1 | 109 | 14,014 |
Hunter Group ASA | 2,180 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Prosafe Se | 214 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Rana Gruber ASA | 310 | 0.0% | 16 | 6 | 8 | 6,827 |
Awilco Lng ASA | 613 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,469 |
Mpc Container Ships ASA | 1,383 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Salmon Evolution ASA | 1,200 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 13,799 |
Rec Silicon ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 1,145 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,458 |
Hydrogenpro ASA | 100 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 2,687 |
Atlantic Sapphire ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 9,065 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 123 | 0.0% | 11,427 | |||
Elmera Group ASA | 116 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 8,613 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 59 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,239 |
Gram Car Carriers AS | 25 | 0.0% | -0 | 0 | 1,147 | |
Höegh Autoliners ASA | 150 | 0.0% | -0 | 1 | 4,387 | |
Selvaag Bolig ASA | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,430 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 78 | 0.0% | 5,764 | |||
Pgs ASA | 457 | 0.0% | 16,842 | |||
Belships ASA | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,849 |
Veidekke ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,033 |
Tgs ASA | 48 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Vår Energi ASA | 910 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 34,385 |
Sparebanken Øst | 7 | 0.0% | 3,630 | |||
Elkem ASA | 200 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 19,391 |
Nykode Therapeutics ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Austevoll Seafood ASA | 62 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,574 |
Sparebanken Møre | 13 | 0.0% | 6,655 | |||
Pareto Bank ASA | 20 | 0.0% | 3,529 | |||
Wallenius Wilhelmsen ASA | 100 | 0.0% | -0 | 1 | 6,588 | |
Komplett ASA | 30 | 0.0% | -0 | 0 | 3,252 | |
Amsc ASA | 12 | 0.0% | -0 | 0 | 2,934 | |
Nel ASA | 201 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 25,679 |
Lerøy Seafood Group ASA | 62 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 24,574 |
Aker Bp ASA | 60 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 36,633 |
Storebrand ASA | 43 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 40,817 |
Gjensidige Forsikring ASA | 42 | 0.0% | 38,606 | |||
Tomra Systems ASA | 22 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Salmar ASA | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 22,851 |
Xxl ASA | 100 | 0.0% | -0 | 0 | 13,727 | |
Af Gruppen ASA | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8,218 |
Atea ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9,079 |
Grieg Seafood ASA | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Borregaard ASA | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 8,702 | |
Dnb Bank ASA | 57 | 0.0% | 65,895 | |||
Dno ASA | 36 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Telenor ASA | 43 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 59,460 |
Bouvet ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,621 |
Norsk Hydro ASA | 54 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 55,832 |
Kitron ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,511 |
Mowi ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Europris ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Schibsted ASA | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Aker Solutions ASA | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Sparebank 1 Smn | 1 | 0.0% | 17,279 | |||
Aker Carbon Capture ASA | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Orkla ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Yara International ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Equinor ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel