0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Olav Amund Hjeltereie Myklebust |
---|---|
Orgnr/født år | 1982 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fjord Eigendom AS | 106 | 16.3% | 0 | -15 | 92 | 8 |
Salmon Evolution ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -1 | 21 | 13,799 |
Atlantic Sapphire ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 9,065 |
Dof Group ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 4,257 |
Hexagon Composites ASA | 230 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 5,263 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Salmon Evolution Sales AS | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 |
Salmon Evolution International AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Salmon Evolution Norway AS | 1,045 | 0.0% | 2 | -1 | 1 | 1 |
Salmon Evolution Dale AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norskan AS
Via Dof Group ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Dof AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1 |
Dof Rederi AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 3 | 2 | 4 | 1 |
Dof Subsea AS
Via Dof Group ASA |
474 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 1 |
Dof Iceman AS
Via Dof Group ASA |
67 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Dof Management AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Hexagon Raufoss AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hexagon Ragasco AS | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hexagon Technology AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norwegian Psv AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Dof Group ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,257 |
Dof ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Spesialistbedriften AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Brudeli Green Mobility AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 44 |
Sintef Manufacturing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8 |
Hexagon Purus ASA | 121 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,884 |
Hexagon Composites ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,263 |
* Justert for eierandel