0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ole Petter Pettersen |
---|---|
Orgnr/født år | 1974 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecare ASA | 20,000 | 0.0% | 1 | -5 | 10 | 2,539 |
Biofish Holding AS | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 847 |
Thor Medical ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 10,877 |
Flyr AS | 1,000,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Idex Biometrics ASA | 50,000 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 7,713 |
Dof ASA | 10,000 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 8,602 |
Rec Silicon ASA | 10,000 | 0.0% | -0 | 6 | 34,067 | |
Softox Solutions AS | 250 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 1,882 |
Ensurge Micropower ASA | 55,167 | 0.0% | -5 | -1 | 11,696 | |
Borregaard ASA | 2,050 | 0.0% | -0 | 46 | 8,702 | |
Bergenbio ASA | 50,000 | 0.0% | 0 | -4 | 2 | 14,902 |
Andfjord Salmon Group AS | 1,000 | 0.0% | 1 | -1 | 18 | 2,558 |
Kongsberg Automotive ASA | 13,150 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 23,652 |
Norsk Titanium AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 832 |
Norske Skog ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 14,058 |
Nrc Group ASA | 145 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 4,123 |
Hunter Group ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Green Minerals AS | 9 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Prosafe Se | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel