0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Paul Elias Bakken |
---|---|
Orgnr/født år | 1950 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparebanken Møre | 750 | 0.0% | 6,655 | |||
Elmera Group ASA | 1,100 | 0.0% | 2 | -1 | 17 | 8,613 |
Vistin Pharma ASA | 350 | 0.0% | -0 | 2 | 2,011 | |
Electromagnetic Geoservices ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 4,128 |
Kongsberg Automotive ASA | 5,150 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Havila Shipping ASA | 105 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 4,852 |
Aker Solutions ASA | 1,786 | 0.0% | 0 | -0 | 56 | 24,391 |
Bergenbio ASA | 6,150 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Grieg Seafood ASA | 250 | 0.0% | 1 | 0 | 7 | 10,405 |
Sparebanken Vest | 214 | 0.0% | 11,408 | |||
Storebrand ASA | 868 | 0.0% | 8 | 8 | 56 | 40,817 |
Elkem ASA | 1,150 | 0.0% | 21 | 2 | 24 | 19,391 |
Hofseth Biocare ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,474 |
Borregaard ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 8,702 | |
Rec Silicon ASA | 400 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 5,291 |
Aker Carbon Capture ASA | 350 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 22,276 |
Aker ASA | 34 | 0.0% | -0 | 11 | 18,832 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 224 | 0.0% | 38,606 | |||
Morrow Bank ASA | 100 | 0.0% | 3,204 | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 75 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 31,107 |
Veidekke ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,033 |
Dof ASA | 110 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Norsk Hydro ASA | 650 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 55,832 |
Nordic Semiconductor ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Yara International ASA | 65 | 0.0% | 1 | -0 | 6 | 57,535 |
Lerøy Seafood Group ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 24,574 |
Telenor ASA | 132 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 59,460 |
Dnb Bank ASA | 122 | 0.0% | 65,895 | |||
Orkla ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 48,264 |
Equinor ASA | 83 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 122,850 |
Aker Horizons ASA | 19 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel