0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Paul Robert Skailand |
---|---|
Orgnr/født år | 1978 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Skailand Holding AS | 30 | 100.0% | -10 | 3,511 | 1 | |
Goodtech ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,844 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Rive- Og Knuseservice AS | 30 | 33.3% | 7,541 | -619 | 300 | 4 |
Goodtech AS
Via Goodtech ASA |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Neuron Solution AS
Via Goodtech ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 11 |
Goodtech Electro AS
Via Goodtech ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Telenor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Photocure ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,411 |
Mowi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Teco 2030 ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,175 |
Nordic Unmanned ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Zaptec ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 5,547 | |
Softox Solutions AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,882 |
Saga Pure ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,395 |
Bergenbio ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Pareto Bank ASA | 1 | 0.0% | 3,529 | |||
Polight ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,525 |
Yara International ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Axactor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,911 |
Ocean Sun AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,290 |
Veidekke ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,033 |
Norsk Hydro ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Goodtech ASA
Via Goodtech ASA |
2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,844 |
Orkla ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Atlantic Sapphire ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9,065 |
Kahoot! AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Europris ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Vow ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 6,125 | |
Sats ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 5,395 | |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 6,588 | |
Lifecare ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,539 |
Dnb Bank ASA | 1 | 0.0% | 65,895 | |||
Eqva ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,188 |
Nel ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Risør Shipping Holding AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Otello Corporation ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,742 |
Salmar ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 22,851 |
Tomra Systems ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Vow Green Metals AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Equinor ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Dno ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Pexip Holding ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Spotlio AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 864 |
Storebrand ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 40,817 |
Otovo ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,860 |
Vistin Pharma ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 2,011 | |
Quantafuel AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,223 |
Norske Skog ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,058 |
Hydrogenpro ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,687 |
Elkem ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 19,391 |
Nrc Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,123 |
Kongsberg Automotive ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Kitron ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,511 |
Grieg Seafood ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1 | 0.0% | 38,606 | |||
Entra ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Elmera Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,613 |
Deep Value Driller AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,134 |
B2 Impact ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,425 |
Austevoll Seafood ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,574 |
Aker Carbon Capture ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Solutions ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Af Gruppen ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8,218 |
Aega ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,570 |
* Justert for eierandel