0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Per Albin Franing |
---|---|
Orgnr/født år | 1941 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 121 | 3,783 |
Tomra Systems ASA | 4,000 | 0.0% | 40 | -1 | 21 | 13,500 |
Entra ASA | 1,552 | 0.0% | 2 | -2 | 22 | 4,881 |
Orkla ASA | 4,125 | 0.0% | 2 | -3 | 259 | 48,264 |
Yara International ASA | 773 | 0.0% | 12 | -2 | 75 | 57,535 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1,481 | 0.0% | 38,606 | |||
Schibsted ASA | 644 | 0.0% | 1 | -1 | 53 | 13,157 |
Schibsted ASA | 644 | 0.0% | 1 | -1 | 53 | 13,157 |
Aker ASA | 181 | 0.0% | -1 | 58 | 18,832 | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 5,291 |
Dno ASA | 2,104 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
Storebrand ASA | 910 | 0.0% | 9 | 8 | 58 | 40,817 |
Telenor ASA | 1,682 | 0.0% | 1 | -1 | 125 | 59,460 |
Adevinta AS | 1,295 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 4,668 |
Equinor ASA | 2,332 | 0.0% | 56 | 8 | 36 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel