0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Per Arve Lier |
---|---|
Orgnr/født år | 1950 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Alveolen Medisinske Selskap AS | 100 | 100.0% | 274 | 30 | 11,225 | 1 |
Sparebanken Øst | 35,025 | 0.2% | 3,630 | |||
Nrc Group ASA | 32,555 | 0.0% | 8 | -17 | 1,031 | 4,123 |
Borgestad ASA | 600,000 | 0.0% | 0 | -6 | 290 | 1,430 |
Norske Skog ASA | 31,500 | 0.0% | 39 | -26 | 1,502 | 14,058 |
Reach Subsea ASA | 80,317 | 0.0% | 6 | -2 | 198 | 3,049 |
Kongsberg Automotive ASA | 165,300 | 0.0% | 1 | 0 | 45 | 23,652 |
Western Bulk Chartering AS | 5,202 | 0.0% | 0 | 1 | 7 | 1,220 |
Crayon Group Holding ASA | 13,130 | 0.0% | -4 | 277 | 5,871 | |
Kitron ASA | 27,800 | 0.0% | 26 | -5 | 107 | 10,511 |
Aker Solutions ASA | 65,500 | 0.0% | 5 | -6 | 2,041 | 24,391 |
Mpc Container Ships ASA | 53,700 | 0.0% | 2 | -1 | 25 | 31,517 |
Austevoll Seafood ASA | 22,100 | 0.0% | 0 | -5 | 504 | 10,574 |
Elkem ASA | 60,000 | 0.0% | 1,091 | 100 | 1,258 | 19,391 |
Sparebanken Vest | 9,550 | 0.0% | 11,408 | |||
Wallenius Wilhelmsen ASA | 36,100 | 0.0% | -2 | 227 | 6,588 | |
Ultimovacs ASA | 2,610 | 0.0% | -16 | 23 | 6,384 | |
Bluenord ASA | 1,794 | 0.0% | 0 | -0 | 27 | 2,506 |
Pgs ASA | 59,300 | 0.0% | 16,842 | |||
Storebrand ASA | 26,115 | 0.0% | 250 | 237 | 1,677 | 40,817 |
Protector Forsikring ASA | 3,500 | 0.0% | 3,562 | |||
Magnora ASA | 2,700 | 0.0% | 2 | -1 | 28 | 7,472 |
Edda Wind ASA | 4,200 | 0.0% | -0 | 10 | 4,710 | |
Dno ASA | 30,100 | 0.0% | 1 | -1 | 18 | 16,312 |
Panoro Energy ASA | 3,330 | 0.0% | 0 | 6 | 5,987 | |
Aker ASA | 2,075 | 0.0% | -7 | 661 | 18,832 | |
Klaveness Combination Carriers ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 3,239 |
Link Mobility Group Holding ASA | 6,800 | 0.0% | -0 | 169 | 3,924 | |
Noram Drilling AS | 950 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,251 |
Komplett ASA | 2,520 | 0.0% | -1 | 40 | 3,252 | |
Schibsted ASA | 3,230 | 0.0% | 4 | -4 | 267 | 13,157 |
Elopak ASA | 3,615 | 0.0% | 8 | 0 | 2 | 3,384 |
Aker Carbon Capture ASA | 8,000 | 0.0% | 0 | -0 | 24 | 22,276 |
Aker Horizons ASA | 8,000 | 0.0% | -0 | 122 | 37,510 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 1,975 | 0.0% | 3 | -1 | 67 | 31,107 |
Scatec ASA | 1,750 | 0.0% | 69 | 2 | 113 | 14,776 |
Borregaard ASA | 900 | 0.0% | -0 | 20 | 8,702 | |
Vistin Pharma ASA | 338 | 0.0% | -0 | 2 | 2,011 | |
Höegh Autoliners ASA | 1,430 | 0.0% | -0 | 7 | 4,387 | |
Abl Group ASA | 822 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 2,031 |
Nordic Semiconductor ASA | 1,075 | 0.0% | 3 | -0 | 3 | 19,477 |
Adevinta AS | 5,625 | 0.0% | 0 | -0 | 36 | 4,668 |
Vår Energi ASA | 11,400 | 0.0% | 31 | 16 | 8 | 34,385 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 195 | 0.0% | 0 | -1 | 34 | 5,291 |
Bonheur ASA | 175 | 0.0% | 0 | -1 | 35 | 5,446 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1,950 | 0.0% | 38,606 | |||
Veidekke ASA | 475 | 0.0% | 0 | -1 | 4 | 13,033 |
Sparebank 1 Smn | 456 | 0.0% | 17,279 | |||
Sparebanken Sør | 100 | 0.0% | 10,471 | |||
Orkla ASA | 2,120 | 0.0% | 1 | -1 | 133 | 48,264 |
Entra ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 4,881 |
Norsk Hydro ASA | 1,490 | 0.0% | 0 | -0 | 35 | 55,832 |
Yara International ASA | 100 | 0.0% | 2 | -0 | 10 | 57,535 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel