0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Per Ivar Sjøli |
---|---|
Orgnr/født år | 1964 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Miljømatter AS | 160 | 100.0% | 4,415 | 212 | 379 | 1 |
Panoro Energy ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | 3 | 5,987 | |
Oceanteam ASA | 261 | 0.0% | 1,688 | |||
Grieg Seafood ASA | 469 | 0.0% | 1 | 0 | 12 | 10,405 |
Mpc Container Ships ASA | 1,810 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Pgs ASA | 3,600 | 0.0% | 16,842 | |||
Petronor E&P ASA | 530 | 0.0% | -0 | 1 | 7,489 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,260 | 0.0% | 1 | -0 | 19 | 24,574 |
Next Biometrics Group ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,074 |
Nordic Semiconductor ASA | 300 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Tomra Systems ASA | 200 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 13,500 |
Norsk Hydro ASA | 485 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 55,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel