0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Per Kristian Hagen |
---|---|
Orgnr/født år | 1952 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Krelto AS | 3,213 | 60.0% | -8 | 691 | 4 | |
Hofseth Biocare ASA | 16,532 | 0.0% | 9 | -4 | 3 | 1,474 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Energy AS
Via Krelto AS |
12,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1,326 |
Hbc Berkåk AS | 4 | 0.0% | 0 | -1 | -1 | 1 |
Hbc Therapeutics AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Hofseth Biocare Rørvik AS | 2 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Codelab Capital AS
Via Krelto AS |
2,940 | 0.0% | -0 | 3 | 877 | |
Kahoot! AS
Via Krelto AS |
300 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 21,349 |
Spesialistbedriften AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Vanylven Utvikling AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 56 |
Hofseth Biocare ASA | 14 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,474 |
* Justert for eierandel