0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Per Ole Haugen |
---|---|
Orgnr/født år | 1959 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Selvaag Bolig ASA | 20,105 | 0.0% | 17 | -28 | 432 | 6,430 |
Bergenbio ASA | 563,948 | 0.0% | 0 | -40 | 27 | 14,902 |
Andfjord Salmon Group AS | 10,047 | 0.0% | 7 | -13 | 176 | 2,558 |
B2 Impact ASA | 53,500 | 0.0% | 18 | -15 | 491 | 4,425 |
Hexagon Composites ASA | 25,000 | 0.0% | 15 | -6 | 263 | 5,263 |
Scatec ASA | 15,000 | 0.0% | 592 | 16 | 972 | 14,776 |
Nel ASA | 84,000 | 0.0% | 4 | -2 | 383 | 25,679 |
Nordic Semiconductor ASA | 7,000 | 0.0% | 18 | -1 | 20 | 19,477 |
Hexagon Purus ASA | 8,580 | 0.0% | 5 | -0 | 106 | 6,884 |
Equinor ASA | 11,000 | 0.0% | 265 | 39 | 169 | 122,850 |
Tomra Systems ASA | 1,000 | 0.0% | 10 | -0 | 5 | 13,500 |
Norda ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 493 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,073 | 0.0% | 1 | -0 | 16 | 24,574 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 481 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 2,760 |
Aker Bp ASA | 1,000 | 0.0% | 22 | 14 | 20 | 36,633 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel