0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Per Sture Mork |
---|---|
Orgnr/født år | 1952 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bionor Holding AS | 100,000 | 0.2% | -2 | -1 | 30 | |
Immunor AS | 200,000 | 0.1% | -0 | -3 | 35 | |
Kongsberg Automotive ASA | 162,206 | 0.0% | 1 | 0 | 44 | 23,652 |
Awilco Lng ASA | 15,000 | 0.0% | 1 | -2 | 47 | 2,469 |
Rec Silicon ASA | 35,000 | 0.0% | -0 | 20 | 34,067 | |
Solstad Offshore ASA | 6,084 | 0.0% | 1 | 0 | 63 | 9,717 |
Aker Biomarine ASA | 6,207 | 0.0% | 1 | -1 | 39 | 3,029 |
Andfjord Salmon Group AS | 3,000 | 0.0% | 2 | -4 | 53 | 2,558 |
Salmon Evolution ASA | 19,000 | 0.0% | 1 | -3 | 99 | 13,799 |
Scatec ASA | 2,500 | 0.0% | 99 | 3 | 162 | 14,776 |
Axactor ASA | 4,500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 8,911 |
Havila Shipping ASA | 242 | 0.0% | 3 | -0 | 0 | 4,852 |
Lerøy Seafood Group ASA | 5,000 | 0.0% | 3 | -2 | 77 | 24,574 |
Gjensidige Forsikring ASA | 3,525 | 0.0% | 38,606 | |||
Nel ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 46 | 25,679 |
Aker ASA | 300 | 0.0% | -1 | 96 | 18,832 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 3,093 | 0.0% | 3 | -4 | 35 | 79,634 |
Mowi ASA | 1,500 | 0.0% | 6 | 1 | 9 | 38,513 |
Atlantic Sapphire ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 9,065 |
Norsk Hydro ASA | 3,550 | 0.0% | 0 | -1 | 84 | 55,832 |
Aker Bp ASA | 950 | 0.0% | 21 | 14 | 19 | 36,633 |
Equinor ASA | 250 | 0.0% | 6 | 1 | 4 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel