0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Philip Gustav Storäng |
---|---|
Orgnr/født år | 1983 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Storang Holding AS | 1,000 | 100.0% | -6 | 5 | 1 | |
Lunsjkollektivet AS | 2,637 | 0.6% | 136 | 1 | -2 | 89 |
Greenstat ASA | 45,200 | 0.1% | 2 | -18 | 81 | 2,300 |
Perx Folkefinansiering AS | 15,000 | 0.1% | 7 | -3 | -0 | 508 |
Gulating Gruppen AS | 3,400 | 0.0% | 454 | |||
Solstad Offshore ASA | 1,719 | 0.0% | 0 | 0 | 18 | 9,717 |
Dof Group ASA | 2,271 | 0.0% | 0 | -0 | 92 | 4,257 |
Aker Solutions ASA | 2,537 | 0.0% | 0 | -0 | 79 | 24,391 |
Dno ASA | 1,860 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Storang AS | 1,000 | 100.0% | -2 | 16 | 1 | |
Dealflow AS | 1,024 | 0.5% | 33 | -19 | 94 | 116 |
Grønn Mat AS | 2,690 | 0.3% | 12 | -9 | -8 | 80 |
Boldbooks AS | 1,538 | 0.3% | 12 | -8 | -4 | 458 |
Norquant AS | 17,856 | 0.2% | -14 | 69 | 678 | |
Dtecto AS | 700 | 0.2% | 0 | -1 | -5 | 105 |
Babliss AS | 3,582 | 0.1% | 27 | 3 | 17 | 123 |
Salarsafe AS | 1,333 | 0.1% | 0 | -2 | 3 | 121 |
Waterwell AS | 39,544 | 0.1% | 3 | -3 | -3 | 149 |
Greenpowerhub AS | 4,500 | 0.1% | 4 | -6 | -4 | 227 |
Greenstat Hydrogen AS
Via Greenstat ASA |
18 | 0.1% | -0 | 0 | 1 | |
Greenstat Energy AS
Via Greenstat ASA |
18 | 0.1% | 5 | -13 | 0 | 1 |
Greenstat Asia AS
Via Greenstat ASA |
18 | 0.1% | -1 | 0 | 1 | |
Greenstat Solar Solutions AS
Via Greenstat ASA |
0 | 0.1% | 33 | 0 | 1 | 1 |
Solbære AS
Via Greenstat ASA |
6 | 0.1% | 1 | |||
Greenstat Venture AS
Via Greenstat ASA |
59 | 0.1% | -0 | 0 | 1 | |
Greensight AS
Via Greenstat ASA |
18 | 0.1% | 1 | |||
Greenstat Solar AS
Via Greenstat ASA |
59 | 0.1% | 2 | |||
Greenstat Wind AS
Via Greenstat ASA |
5,237 | 0.1% | -0 | 4 | 2 | |
Ai Sense AS | 1,666 | 0.1% | 0 | -0 | 0 | 34 |
Greenstat ASA | 38,761 | 0.1% | 2 | -15 | 69 | 2,300 |
Norbeco AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | -0 | 117 |
Havkraft AS | 391 | 0.0% | 0 | -1 | 15 | 920 |
Tappin AS | 347 | 0.0% | 3 | -2 | 3 | 107 |
Nordic Benefits AS | 3,330 | 0.0% | 11 | 2 | 9 | 181 |
Norwegian Renewables Group AS | 13,333 | 0.0% | -1 | -4 | 242 | |
Kitemill AS | 6,250 | 0.0% | 1 | -3 | 16 | 436 |
H2 Marine AS
Via Greenstat ASA |
42 | 0.0% | 1 | -3 | -3 | 3 |
Green Yacht AS
Via Greenstat ASA |
1,002 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 5 |
Salmotrace AS | 11 | 0.0% | -1 | 0 | 205 | |
Hayon AS | 44 | 0.0% | 2 | -0 | 2 | 198 |
Meraker Hydrogen AS
Via Greenstat ASA |
1 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 18 |
Form Bergen AS
Via Greenstat ASA |
2 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 4 |
Stord Hydrogen AS
Via Greenstat ASA |
159 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Solstad Shipholding AS | 1 | 0.0% | -2 | 11 | 1 | |
Solship Invest 3 AS | 1 | 0.0% | -0 | -1 | 1 | |
Skansekaia Drift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | -32 | 1 |
Solship AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Firi AS | 2,857 | 0.0% | 9 | -0 | 1 | 1,586 |
Dof Subsea AS
Via Dof Group ASA |
2,151 | 0.0% | 2 | -0 | 80 | 1 |
Dof Iceman AS
Via Dof Group ASA |
303 | 0.0% | -0 | -1 | 1 | |
Norskan AS
Via Dof Group ASA |
4 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1 |
Dof Rederi AS
Via Dof Group ASA |
1 | 0.0% | 12 | 10 | 18 | 1 |
Dof AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 3 | -0 | 2 | 1 |
Greenstat ASA
Via Greenstat ASA |
856 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,300 |
Hyrex AS
Via Greenstat ASA |
265 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 15 |
Dof Management AS
Via Dof Group ASA |
2 | 0.0% | 1 | -0 | 2 | 2 |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 47 | 44 | 94 | 1 |
Evoy AS
Via Greenstat ASA |
462 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48 |
Dno Mena AS
Via Dno ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Dno Iraq AS
Via Dno ASA |
1 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 1 |
Dno Yemen AS
Via Dno ASA |
1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Dno Technical Services AS
Via Dno ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Psv AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Åkp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 27 |
Solstad Offshore ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Hareid Fastlandsamband AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 46 |
Perx Folkefinansiering AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 508 |
Dof ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Dof Group ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,257 |
Aker Carbon Capture ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 13 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 |
* Justert for eierandel