0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Philipp Henning Rudolph Wendler |
---|---|
Orgnr/født år | 1995 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Selvaag Bolig ASA | 600 | 0.0% | 1 | -1 | 13 | 6,430 |
Cyviz AS | 30 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 651 |
Navamedic ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,326 |
Webstep ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,315 |
Quantafuel AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,223 |
Carasent ASA | 70 | 0.0% | 2,255 | |||
Itera ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,057 |
Rana Gruber ASA | 30 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 6,827 |
Multiconsult ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,227 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 350 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,458 |
Pareto Bank ASA | 50 | 0.0% | 3,529 | |||
Elmera Group ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 8,613 |
Byggma ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,806 |
Zaptec ASA | 50 | 0.0% | -0 | 0 | 5,547 | |
Kid ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,906 |
Smartoptics Group AS | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 466 |
Okea ASA | 40 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 6,440 |
Pexip Holding ASA | 40 | 0.0% | -0 | 1 | 5,370 | |
Volue AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,945 |
Link Mobility Group Holding ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 3,924 | |
Norbit ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,273 |
Smartcraft ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 513 |
Medistim ASA | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1,028 |
Norske Skog ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,058 |
Rec Silicon ASA | 100 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Crayon Group Holding ASA | 20 | 0.0% | -0 | 0 | 5,871 | |
Bouvet ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,621 |
Af Gruppen ASA | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8,218 |
Europris ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Norconsult ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Elkem ASA | 100 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 19,391 |
Kitron ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,511 |
Scatec ASA | 20 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 14,776 |
Protector Forsikring ASA | 10 | 0.0% | 3,562 | |||
Bonheur ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,446 |
Höegh Autoliners ASA | 20 | 0.0% | -0 | 0 | 4,387 | |
Borregaard ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 8,702 | |
Sparebank 1 Nord-Norge | 10 | 0.0% | 11,427 | |||
Atea ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9,079 |
Lerøy Seafood Group ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 24,574 |
Tgs ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Veidekke ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,033 |
Nel ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Entra ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Nordic Semiconductor ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Tomra Systems ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Storebrand ASA | 15 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 40,817 |
Kongsberg Gruppen ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Vår Energi ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Gjensidige Forsikring ASA | 10 | 0.0% | 38,606 | |||
Yara International ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 55,832 |
Telenor ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 59,460 |
Adevinta AS | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,668 |
Aker Bp ASA | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Dnb Bank ASA | 5 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel