0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Pir2 Oslo AS |
---|---|
Orgnr/født år | 995118777 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 41,582 |
Driftsresultat | 1,872 |
Egenkapital | 5,289 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Pir Ii Holding AS | 920640915 | Ordinære aksjer | 530 | 53.0% |
Kaja Arnesen Tiltnes | 1978 | Ordinære aksjer | 100 | 10.0% |
Pir2 Oslo AS | 995118777 | Ordinære aksjer | 100 | 10.0% |
Børge Anfinsen Normann | 1977 | Ordinære aksjer | 100 | 10.0% |
Christine Gjermo | 1961 | Ordinære aksjer | 100 | 10.0% |
Arcxal AS | 921218702 | Ordinære aksjer | 70 | 7.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Maryann Tvenning | Pir Ii Holding AS | 148 | 14.8% | 6,164 |
Ogmund Sørli | Pir Ii Holding AS | 148 | 14.8% | 6,164 |
Mette Melandsø | Pir Ii Holding AS | 148 | 14.8% | 6,164 |
Petter Paus | Pir Ii Holding AS | 85 | 8.5% | 3,546 |
Bjørnar Holtan | Arcxal AS | 70 | 7.0% | 2,911 |
Pir Ii Holding AS | Pir2 Oslo AS | 53 | 5.3% | 2,204 |
Pir2 Oslo AS | Pir2 Oslo AS | 10 | 1.0% | 416 |
Kaja Arnesen Tiltnes | Pir2 Oslo AS | 10 | 1.0% | 416 |
Christine Gjermo | Pir2 Oslo AS | 10 | 1.0% | 416 |
Børge Anfinsen Normann | Pir2 Oslo AS | 10 | 1.0% | 416 |
Arcxal AS | Pir2 Oslo AS | 7 | 0.7% | 291 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pir2 Oslo AS | 100 | 10.0% | 4,158 | 187 | 529 | 6 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pir2 Oslo AS
Via Pir2 Oslo AS |
10 | 1.0% | 416 | 19 | 53 | 6 |
* Justert for eierandel