0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Put Invest AS |
---|---|
Orgnr/født år | 917458413 |
Ant aksjer | 30,000 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -142 |
Egenkapital | 4,619 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Petter Aas | 1949 | Ordinære aksjer | 30,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnb Private Equity Iii AS | 2,500 | 1.0% | -21 | -26 | 334 | 60 |
High Yield Property AS | 500 | 0.4% | -6 | 474 | 79 | |
Nc Special Situations 2 AS | 4,000 | 0.3% | 2 | -2 | 154 | 129 |
Sverd Private Equity AS | 37,507 | 0.3% | 592 | |||
Nc Special Situations AS | 2,618 | 0.3% | 14 | 11 | 130 | 114 |
Pucs 2018 AS | 50,000 | 0.2% | -3 | -5 | 273 | 234 |
Ped 2021 AS | 45,500 | 0.2% | 31 | 27 | 510 | 303 |
Pucs 2018 AS | 32,861 | 0.1% | -2 | -4 | 179 | 234 |
Ocean Energy AS | 16,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1,326 |
Ped 2021 AS | 240 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 303 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vvn 34-36 AS | 208 | 0.4% | 9 | -5 | 125 | 1 |
Oslo-Syd Kombinasjonseiendom AS | 1,298 | 0.3% | -1 | 125 | 5 | |
Stabburveien 18 Holding AS | 246 | 0.2% | -1 | 98 | 4 | |
Hauketo Invest AS | 10 | 0.1% | -1 | 43 | 11 | |
Normac Investment Group AS | 112,366 | 0.1% | -0 | 20 | 10 | |
Dnb Private Equity Iii (Is) AS | 505 | 0.1% | -20 | -22 | 9 | 39 |
Lillestrøm Sentrumsbolig AS | 3 | 0.0% | -0 | 13 | 14 | |
Prime Property Kroatia I AS | 360,336 | 0.0% | -1 | 8 | 301 | |
Eikparken Holding AS | 21 | 0.0% | -0 | 18 | 13 | |
Tocircle Industries AS | 7,082 | 0.0% | 0 | -3 | 2 | 365 |
Ocean Energy Solution AS
Via Ocean Energy AS |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Ocean Vertikal AS
Via Ocean Energy AS |
0 | 0.0% | 1 | |||
Ocean Energy Technology AS
Via Ocean Energy AS |
0 | 0.0% | 1 | |||
Ocean Energy Solution AS
Via Ocean Energy AS |
0 | 0.0% | 1 | |||
Pre China Private Equity I AS | 992 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 368 |
Pre China Private Equity Ii AS | 2,232 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 946 |
Pre China Private Equity I AS | 888 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 368 |
Saga Wood Holding AS | 11 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 22 |
Premium Maritime Fund AS | 916 | 0.0% | -0 | 0 | 77 |
* Justert for eierandel