0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ragnar Lillemæhlum |
---|---|
Orgnr/født år | 1946 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Appn AS | 914,286 | 2.5% | 2 | -16 | 169 | 31 |
Osl Hub AS | 5,000 | 2.4% | -8 | 21 | 87 | |
Norske Nettbutikker Holding AS | 385,000 | 0.3% | 1 | -11 | 58 | 94 |
Zvipp Holding AS | 439,125 | 0.3% | -1 | 57 | 124 | |
Balancial AS | 107,120 | 0.2% | 0 | -9 | 66 | 233 |
Bitspace AS | 300 | 0.1% | 0 | -1 | -1 | 105 |
Geddit AS | 200,000 | 0.1% | 6 | 0 | -23 | 1,155 |
Vardalife AS | 43,000 | 0.1% | -2 | -1 | 131 | |
Utstillingsplassen Eiendom AS | 6 | 0.0% | 1 | 0 | 12 | 872 |
Rana Gruber ASA | 219 | 0.0% | 11 | 5 | 5 | 6,827 |
Norske Skog ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 14,058 |
Ultimovacs ASA | 100 | 0.0% | -1 | 1 | 6,384 | |
Aqua Bio Technology ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2,000 | 0.0% | 2 | -3 | 23 | 79,634 |
Kongsberg Gruppen ASA | 225 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 31,107 |
Mpc Container Ships ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Abl Group ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,031 |
Edda Wind ASA | 65 | 0.0% | -0 | 0 | 4,710 | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 5,291 |
Elmera Group ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 8,613 |
Hexagon Purus ASA | 87 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,884 |
Europris ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Kid ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,906 |
Rec Silicon ASA | 100 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Selvaag Bolig ASA | 11 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,430 |
Storebrand ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 40,817 |
Vår Energi ASA | 250 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 34,385 |
Risør Shipping Holding AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Tekna Holding ASA | 9 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Orkla ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 48,264 |
Yara International ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 57,535 |
Otovo ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,860 |
Xxl ASA | 50 | 0.0% | -0 | 0 | 13,727 | |
Bergenbio ASA | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Kahoot! AS | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Gjensidige Forsikring ASA | 10 | 0.0% | 38,606 | |||
Mowi ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Aker Bp ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Solstad Offshore ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Salmar ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 22,851 |
Telenor ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 59,460 |
Dnb Bank ASA | 10 | 0.0% | 65,895 | |||
Nordic Semiconductor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Norsk Hydro ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Equinor ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel