0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Re Megawatt Invest Ii AS |
---|---|
Orgnr/født år | 930688576 |
Ant aksjer | 32,227,500 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -64 |
Egenkapital | 2,195 |
Ant.eiere | 17 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ref Vi, S.à R.l. Sicav-Raif | Ordinære aksjer | 30,000,000 | 93.1% | |
Sigfred Juhan Sørensen | 1984 | A-aksjer | 550,000 | 1.7% |
Ronny Kaste | 1985 | A-aksjer | 550,000 | 1.7% |
Judy Bjåen Alvestad | 1989 | A-aksjer | 200,000 | 0.6% |
Ben Wrigley | A-aksjer | 132,000 | 0.4% | |
Tom Olav Høvik | 1961 | A-aksjer | 105,000 | 0.3% |
Eugenia Helgedagsrud | 1989 | A-aksjer | 100,000 | 0.3% |
Jennifer Allen | A-aksjer | 96,000 | 0.3% | |
Laura Malinen | A-aksjer | 95,000 | 0.3% | |
John-Anders Stende | 1990 | A-aksjer | 82,500 | 0.3% |
Jack Griffiths | A-aksjer | 78,000 | 0.2% | |
Emma Wrigley | A-aksjer | 60,000 | 0.2% | |
Sophie Hazell | A-aksjer | 55,000 | 0.2% | |
Rasmus André Tranås | 1994 | A-aksjer | 42,000 | 0.1% |
Christian Bushill | A-aksjer | 35,000 | 0.1% | |
Silvan Murre | A-aksjer | 34,000 | 0.1% | |
Daniel Tom Ainsley | A-aksjer | 13,000 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Re Megawatt Holding AS | 1,540,384 | 0.1% | -2 | 1,543 | 87 | |
Re Megawatt Holding AS | 541,250 | 0.0% | -1 | 542 | 87 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Montel AS | 452 | 0.1% | 207 | -8 | 497 | 1 |
Montel AS | 159 | 0.0% | 73 | -3 | 175 | 1 |
Re Megawatt Invest AS | 194 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 51 |
Re Megawatt Invest AS | 68 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 51 |
* Justert for eierandel