0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Roar Johannessen |
---|---|
Orgnr/født år | 1954 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Eidsten Vann Og Avløpsanlegg AS | 1 | 1.0% | 2 | 0 | 1 | 97 |
Goodtech ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -3 | 58 | 2,844 |
Philly Shipyard ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 6 | 1,315 | |
Cyviz AS | 2,000 | 0.0% | 64 | 5 | 21 | 651 |
Standard Supply AS | 20,000 | 0.0% | -0 | 8 | 904 | |
Techstep ASA | 2,000 | 0.0% | 4 | -0 | 44 | 3,354 |
B2 Impact ASA | 24,000 | 0.0% | 8 | -7 | 220 | 4,425 |
Saga Pure ASA | 30,000 | 0.0% | 1 | -2 | 54 | 7,395 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 3,500 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 3,239 |
Odfjell Se | 4,509 | 0.0% | -0 | 34 | 2,612 | |
Prosafe Se | 900 | 0.0% | 0 | -2 | 0 | 4,711 |
Kid ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -1 | 40 | 3,906 |
Nrc Group ASA | 3,000 | 0.0% | 1 | -2 | 95 | 4,123 |
Belships ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | 0 | 9 | 4,849 |
Arctic Bioscience AS | 1,000 | 0.0% | 1 | -2 | 10 | 775 |
Vow ASA | 4,000 | 0.0% | -1 | 20 | 6,125 | |
Hunter Group ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Circa Group AS | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,089 |
Airthings ASA | 6,000 | 0.0% | 11 | -3 | 15 | 3,022 |
Sats ASA | 5,000 | 0.0% | -1 | 67 | 5,395 | |
Vow Green Metals AS | 4,000 | 0.0% | -1 | 2 | 5,280 | |
Scana ASA | 10,000 | 0.0% | 1 | -1 | 17 | 4,798 |
Codelab Capital AS | 4,000 | 0.0% | -0 | 4 | 877 | |
Arendals Fossekompani ASA | 1,000 | 0.0% | 9 | 6 | 54 | 5,260 |
Proximar Seafood AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 1,928 |
Aker Solutions ASA | 8,000 | 0.0% | 1 | -1 | 249 | 24,391 |
Komplett ASA | 2,000 | 0.0% | -1 | 32 | 3,252 | |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 3,000 | 0.0% | 18,633 | |||
Kitron ASA | 1,800 | 0.0% | 2 | -0 | 7 | 10,511 |
Bonheur ASA | 350 | 0.0% | 0 | -1 | 70 | 5,446 |
Axactor ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 8,911 |
Kongsberg Gruppen ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -1 | 34 | 31,107 |
Höegh Autoliners ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 5 | 4,387 | |
Pgs ASA | 5,000 | 0.0% | 16,842 | |||
Nordic Semiconductor ASA | 1,000 | 0.0% | 3 | -0 | 3 | 19,477 |
Storebrand ASA | 2,000 | 0.0% | 19 | 18 | 128 | 40,817 |
Vår Energi ASA | 10,000 | 0.0% | 27 | 14 | 7 | 34,385 |
Norsk Hydro ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -1 | 71 | 55,832 |
Aker Horizons ASA | 521 | 0.0% | -0 | 8 | 37,510 | |
Equinor ASA | 500 | 0.0% | 12 | 2 | 8 | 122,850 |
Flyr AS | 2,500 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel