0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Robert Olsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1970 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Boko Invest AS | 490 | 49.0% | -85 | 17,984 | 2 | |
Eqva ASA | 5,460 | 0.0% | 1 | -1 | 21 | 3,188 |
Saga Pure ASA | 22,614 | 0.0% | 0 | -2 | 40 | 7,395 |
Next Biometrics Group ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -1 | 9 | 4,074 |
Kongsberg Automotive ASA | 17,010 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 23,652 |
Arcticzymes Technologies ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,440 |
Aker Horizons ASA | 1,314 | 0.0% | -0 | 20 | 37,510 | |
Aker Biomarine ASA | 130 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,029 |
Atlantic Sapphire ASA | 720 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 9,065 |
Nel ASA | 1,210 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 25,679 |
Aker ASA | 50 | 0.0% | -0 | 16 | 18,832 | |
Hav Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,773 |
Dno ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel