0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Roger Morsund |
---|---|
Orgnr/født år | 1963 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Morrow Bank ASA | 2,600 | 0.0% | 3,204 | |||
Pareto Bank ASA | 550 | 0.0% | 3,529 | |||
Kongsberg Automotive ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 23,652 |
Vow ASA | 700 | 0.0% | -0 | 3 | 6,125 | |
Andfjord Salmon Group AS | 220 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 2,558 |
Icelandic Salmon AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 242 |
Salmon Evolution ASA | 1,300 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 13,799 |
Elkem ASA | 2,000 | 0.0% | 36 | 3 | 42 | 19,391 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 300 | 0.0% | 11,427 | |||
Veidekke ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 13,033 |
Austevoll Seafood ASA | 450 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 10,574 |
Grieg Seafood ASA | 250 | 0.0% | 1 | 0 | 7 | 10,405 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 210 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 3,783 |
Sparebanken Sør | 84 | 0.0% | 10,471 | |||
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 350 | 0.0% | 18,633 | |||
Storebrand ASA | 600 | 0.0% | 6 | 5 | 39 | 40,817 |
Sparebank 1 Østlandet | 130 | 0.0% | 5,812 | |||
Entra ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 4,881 |
Lerøy Seafood Group ASA | 450 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 24,574 |
Yara International ASA | 100 | 0.0% | 2 | -0 | 10 | 57,535 |
Gjensidige Forsikring ASA | 150 | 0.0% | 38,606 | |||
Norsk Hydro ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 55,832 |
Mowi ASA | 150 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 38,513 |
Vår Energi ASA | 700 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 34,385 |
Orkla ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 48,264 |
Telenor ASA | 230 | 0.0% | 0 | -0 | 17 | 59,460 |
Dnb Bank ASA | 200 | 0.0% | 65,895 | |||
Equinor ASA | 180 | 0.0% | 4 | 1 | 3 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel