0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ronald Gårder |
---|---|
Orgnr/født år | 1976 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kongsberg Automotive ASA | 62,008 | 0.0% | 0 | 0 | 17 | 23,652 |
Vistin Pharma ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 12 | 2,011 | |
Nord-Salten Kraft Holding AS | 116 | 0.0% | 0 | -0 | 22 | 4,329 |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,849 |
Okea ASA | 2,000 | 0.0% | 171 | 25 | 14 | 6,440 |
Circio Holding ASA | 108 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5,527 |
Elmera Group ASA | 1,153 | 0.0% | 2 | -1 | 18 | 8,613 |
Pexip Holding ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 14 | 5,370 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 1,500 | 0.0% | 2 | -1 | 51 | 31,107 |
Multiconsult ASA | 200 | 0.0% | 1 | -0 | 2 | 5,227 |
Rana Gruber ASA | 200 | 0.0% | 10 | 4 | 5 | 6,827 |
Sparebank 1 Østlandet | 599 | 0.0% | 5,812 | |||
Norse Atlantic ASA | 625 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 5,999 |
Tomra Systems ASA | 1,500 | 0.0% | 15 | -0 | 8 | 13,500 |
Entra ASA | 837 | 0.0% | 1 | -1 | 12 | 4,881 |
Otovo ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 6 | 4,860 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2,500 | 0.0% | 2 | -3 | 29 | 79,634 |
Aker Horizons ASA | 1,404 | 0.0% | -0 | 21 | 37,510 | |
Atea ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 9,079 |
Flyr AS | 36,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Veidekke ASA | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 13,033 |
Aker Solutions ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 24,391 |
Gjensidige Forsikring ASA | 361 | 0.0% | 38,606 | |||
Aker Carbon Capture ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 22,276 |
Orkla ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 48,264 |
Solstad Offshore ASA | 16 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Yara International ASA | 40 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 57,535 |
Telenor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 59,460 |
Norsk Hydro ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 55,832 |
Rec Silicon ASA | 20 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Equinor ASA | 50 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel